Meteo
Cernusco

Stazione meteo di Cernusco Lombardone

Stazione meteo di Cernusco Lombardone
Via Cesare Cantù 9


Dati registrati alle ore 17:54 del 26/09/2022

TEMPERATURA
21.4 °C
Max:
22.4 °C
alle   16:36
Min:
10.3 °C
alle    7:19
UMIDITA'
53 %
Max:
92 %
alle    3:26
Min:
49 %
alle   16:01
PUNTO DI RUGIADA
11.4 °C
Max:
12.8 °C
alle   11:23
Min:
8.9°C
alle    5:55
VELOCITA' E DIREZIONE DEL VENTO
0.0 km/h WSW
Max:
14.5 km/h
alle  12:25
Media 10 min:
0.0 km/h
 
 
 
 
 
Wind chill:
21.4 °C
Min:
10.6 °C
alle   5:33
PRESSIONE
1006.4 hPa
Max:
1013.5 hPa
alle   0:00
Min:
1006.4 hPa
alle  17:20
 
 
 
 
 
 
Trend
PRECIPITAZIONI ODIERNE
0.0 mm
Precipitazioni mese:
67.2 mm
Precipitazioni anno:
221.6 mm
INTENSITA' PREC. IN CORSO
0.0 mm/h
Max:
0.0 mm/h
alle   ----
Media ultim'ora:
0.0 mm/h

Previsioni



24-26 settembre. Ciclone equinoziale al Sud. I giorni presi in esame saranno caratterizzati da un tempo molto instabile e a tratti perturbato al Sud e inizialmente pure su Marche, Abruzzo e Molise; su queste zone sono attese piogge forti, locali temporali con grandine e occasionali bombe d'acqua. Sul resto d'Italia si impone un gigantesco anticiclone che garantirà bel tempo con cielo sereno, clima caldo di giorno e più fresco di notte.

Oggi, Domenica 24 Settembre
Ciclone equinoziale al Centro-Sud. La giornata sarà contraddistinta da ultime piogge in Romagna, condizioni di maltempo sulle regioni adriatiche centrali, sulla Puglia centro-settentrionale, in Basilicata, sugli Appennini in genere e poi sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia e sul Cilento. Altrove il tempo sarà ampiamente soleggiato. Venti da nord, mari molto mossi. 
cartina<

Powered by ilMeteo.it


Grafici delle ultime 24 ore



TEMPERATURA

PRESSIONE

UMIDITA' RELATIVA

VELOCITA' DEL VENTO

PRECIPITAZIONI ODIERNE

INTENSITA' PREC. IN CORSO


VEDI ALTRI GRAFICI




Sole e Luna


Il sole sorge alle 07:09 e tramonta alle 19:21.
Il culmine è alle 13:15 e la durata del giorno è di dodici ore e dodici minuti.

SPONSOR

Questo spazio può essere tuo!

CONTATTACI


Statistiche



Mese
 
Temperatura
Massima
[°C]
Temperatura
Minima
[°C]
Umidità
Massima
[%]
Umididità
Minima
[%]
WindSpeed
Massima
[km/h]
Pressione
Massima
[hPa]
Pressione
Minima
[hPa]
Intensità Pioggia
Massima
[mm/h]
Wind chill
Minima
[°C]
Gennaio 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Febbraio 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Marzo 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Aprile 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Maggio 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Giugno 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Luglio 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Agosto 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Settembre 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Mese
 
Temperatura
Massima
[°C]
Temperatura
Minima
[°C]
Umidità
Massima
[%]
Umididità
Minima
[%]
WindSpeed
Massima
[km/h]
Pressione
Massima
[hPa]
Pressione
Minima
[hPa]
Intensità Pioggia
Massima
[mm/h]
Wind chill
Minima
[°C]
Gennaio 29.9 17.2 76 38 12.9 1020.3 1017 0 17.2
Febbraio 29.9 1.4 91 27 16.1 1032.6 1013.2 0 1.1
Marzo 21.6 -0.2 92 20 19.3 1040.1 993.3 1 -0.6
Aprile 24.7 1.9 91 19 35.4 1028.7 992.4 1.6 1.7
Maggio 31.9 9.1 93 33 24.1 1029.8 1005.9 2 8.9
Giugno 35.5 14.6 92 23 32.2 1024.5 1009.3 2.2 14.4
Luglio 37.5 16.8 94 21 27.4 1026.5 1009.9 0.4 16.7
Agosto 37.1 15.9 94 28 25.7 1022.8 1007.2 116.4 16.1
Settembre 30.2 10.3 94 21 27.4 1026.1 1002.7 205.8 10.6
Ottobre 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Novembre 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Dicembre 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Mese
 
Temperatura
Massima
[°C]
Temperatura
Minima
[°C]
Umidità
Massima
[%]
Umididità
Minima
[%]
WindSpeed
Massima
[km/h]
Pressione
Massima
[hPa]
Pressione
Minima
[hPa]
Intensità Pioggia
Massima
[mm/h]
Wind chill
Minima
[°C]
Gennaio 16.4 6.5 78 45 11.3 1012 1009.8 0 6.7
Febbraio 16.4 4.2 93 45 11.3 1012 999.7 3.2 4.4
Marzo 7.3 4.2 93 89 11.3 1005.4 999.7 3.2 4.4
Aprile 7.3 4.2 93 89 11.3 1005.4 999.7 3.2 4.4
Maggio 7.3 4.2 93 89 11.3 1005.4 999.7 3.2 4.4
Giugno 7.3 4.2 93 89 11.3 1005.4 999.7 3.2 4.4
Luglio 7.3 4.2 93 89 11.3 1005.4 999.7 3.2 4.4
Agosto 27.9 4.2 93 37 16.1 1021.2 999.7 3.2 4.4
Settembre 29.9 15.1 86 36 17.7 1026.6 1016.2 0.2 15
Ottobre 29.9 17.2 76 38 12.9 1020.3 1017 0 17.2
Novembre 29.9 17.2 76 38 12.9 1020.3 1017 0 17.2
Dicembre 29.9 17.2 76 38 12.9 1020.3 1017 0 17.2
Mese
 
Temperatura
Massima
[°C]
Temperatura
Minima
[°C]
Umidità
Massima
[%]
Umididità
Minima
[%]
WindSpeed
Massima
[km/h]
Pressione
Massima
[hPa]
Pressione
Minima
[hPa]
Intensità Pioggia
Massima
[mm/h]
Wind chill
Minima
[°C]
Gennaio 14.8 -4.7 95 30 16.1 1048.1 1006.9 9.8 -5
Febbraio 18.3 0.2 95 17 46.7 1034.2 1007.1 4.2 -0.6
Marzo 19.8 1.8 95 24 19.3 1028.4 1001.1 11.2 1.1
Aprile 23.7 4.4 89 6 24.1 1028.8 1011.3 0 3.9
Maggio 19.9 6.1 79 34 14.5 1027.2 1020.5 0 6.1
Giugno 19.9 6.1 79 34 14.5 1027.2 1020.5 0 6.1
Luglio 35.1 6.1 79 34 16.1 1027.2 1014.3 0 6.1
Agosto 36.1 14.2 95 37 35.4 1021.6 1002.3 225.8 14.4
Settembre 29.4 10.1 92 39 16.1 1029.2 1011.7 19.2 10
Ottobre 22.2 4.4 95 27 35.4 1026 994.4 61.2 4.4
Novembre 16.4 6.5 78 45 11.3 1012 1009.8 0 6.7
Dicembre 16.4 6.5 78 45 11.3 1012 1009.8 0 6.7



La stazione meteorologica

Stazione meteorologica DAVIS VANTAGE PRO 2 WIRELESS

Nella realizzazione della centrale di rilevamento metereologico / ambientale è stata utilizzata la stazione meteorologica Vantage Pro 2 della Davis Instruments, azienda leader nel settore.

La stazione possiede la certificazione ISO 9001:2008 e la parte di rilevamento gode di un alto standard di qualità.