Meteo
Cernusco

Stazione meteo di Cernusco Lombardone

Stazione meteo di Cernusco Lombardone
Via Cesare Cantù 9


Dati registrati alle ore 12:39 del 13/12/2024

TEMPERATURA
6.7 Â°C
Max:
6.7 Â°C
alle   13:28
Min:
-2.1 Â°C
alle    6:52
UMIDITA'
79 %
Max:
95 %
alle    7:48
Min:
78 %
alle   13:29
PUNTO DI RUGIADA
3.3 Â°C
Max:
3.9 Â°C
alle   13:27
Min:
-2.8°C
alle    6:02
VELOCITA' E DIREZIONE DEL VENTO
0.0 km/h WSW
Max:
6.4 km/h
alle  13:10
Media 10 min:
0.0 km/h
 
 
 
 
 
Wind chill:
6.7 Â°C
Min:
-2.2 Â°C
alle   6:48
PRESSIONE
1032.4 hPa
Max:
1033.9 hPa
alle  11:29
Min:
1031.7 hPa
alle   3:29
 
 
 
 
 
 
Trend
PRECIPITAZIONI ODIERNE
0.2 mm
Precipitazioni mese:
7.6 mm
Precipitazioni anno:
1323.0 mm
INTENSITA' PREC. IN CORSO
0.0 mm/h
Max:
0.2 mm/h
alle    2:00
Media ultim'ora:
0.0 mm/h

Previsioni



Dati non disponibili!

Powered by ilMeteo.it


Grafici delle ultime 24 ore



TEMPERATURA

PRESSIONE

UMIDITA' RELATIVA

VELOCITA' DEL VENTO

PRECIPITAZIONI ODIERNE

INTENSITA' PREC. IN CORSO


VEDI ALTRI GRAFICI




Sole e Luna


le>

Comuni Italiani Effemeridi Cernusco Lombardone (Lombardia): quando sorge il sole e la luna, orario alba e tramonto, durata del giorno è di e azimuth della luna e la durata media mese per mese. Box inseribile

Cernusco Lombardone - Sole e Luna

SPONSOR

Questo spazio può essere tuo!

CONTATTACI


Statistiche



Oggi Venerdì 13 Dicembre
Mese
 
Temperatura
Massima
[°C]
Temperatura
Minima
[°C]
Umidità
Massima
[%]
Umididità
Minima
[%]
WindSpeed
Massima
[km/h]
Pressione
Massima
[hPa]
Pressione
Minima
[hPa]
Intensità Pioggia
Massima
[mm/h]
Wind chill
Minima
[°C]
Gennaio 6.9 -0.9 95 64 16.1 1040.3 1001.5 4.8 -1.1
Febbraio 10.8 4.4 93 76 22.5 1034.3 993.3 1.8 1.1
Marzo 19.3 4.2 92 22 33.8 1025.4 997.7 72.4 3.3
Aprile 28.1 2.7 94 18 69.2 1032.2 999.9 18.8 2.8
Maggio 25.2 9.3 95 49 38.6 1023 1003.2 97.6 9.4
Giugno 32.6 10.4 94 42 49.9 1022.6 1004.6 157.8 10.6
Luglio 34.1 15.3 93 45 45.1 1021.4 1008.4 144 15.6
Agosto 35.6 18.7 94 38 46.7 1021.8 1007.9 58.2 18.9
Settembre 32.9 9.3 97 28 48.3 1025.1 1003.3 131 9.4
Ottobre 21.9 10.3 98 62 41.8 1032.3 998.1 86 10.6
Novembre 11.8 0.9 96 24 9.7 1034.5 995.9 0 1.1
Dicembre 4.9 1.2 94 80 6.4 1032.6 1006.4 1 1.1
Mese
 
Temperatura
Massima
[°C]
Temperatura
Minima
[°C]
Umidità
Massima
[%]
Umididità
Minima
[%]
WindSpeed
Massima
[km/h]
Pressione
Massima
[hPa]
Pressione
Minima
[hPa]
Intensità Pioggia
Massima
[mm/h]
Wind chill
Minima
[°C]
Gennaio 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Febbraio 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Marzo 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Aprile 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Maggio 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Giugno 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Luglio 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Agosto 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Settembre 27.5 10.3 92 48 14.5 1025.6 1006.4 0 10.6
Ottobre 30.2 8.1 97 25 30.6 1028.8 992.3 99.4 8.3
Novembre 11.9 3.3 96 33 33.8 1026.2 989 2.6 2.8
Dicembre 13.7 -0.2 95 48 17.7 1030.7 1002.9 1 0
Mese
 
Temperatura
Massima
[°C]
Temperatura
Minima
[°C]
Umidità
Massima
[%]
Umididità
Minima
[%]
WindSpeed
Massima
[km/h]
Pressione
Massima
[hPa]
Pressione
Minima
[hPa]
Intensità Pioggia
Massima
[mm/h]
Wind chill
Minima
[°C]
Gennaio 29.9 17.2 76 38 12.9 1020.3 1017 0 17.2
Febbraio 29.9 1.4 91 27 16.1 1032.6 1013.2 0 1.1
Marzo 21.6 -0.2 92 20 19.3 1040.1 993.3 1 -0.6
Aprile 24.7 1.9 91 19 35.4 1028.7 992.4 1.6 1.7
Maggio 31.9 9.1 93 33 24.1 1029.8 1005.9 2 8.9
Giugno 35.5 14.6 92 23 32.2 1024.5 1009.3 2.2 14.4
Luglio 37.5 16.8 94 21 27.4 1026.5 1009.9 0.4 16.7
Agosto 37.1 15.9 94 28 25.7 1022.8 1007.2 116.4 16.1
Settembre 30.2 10.3 94 21 27.4 1026.1 1002.7 205.8 10.6
Ottobre 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Novembre 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Dicembre 22.4 10.3 92 49 14.5 1013.5 1006.4 0 10.6
Mese
 
Temperatura
Massima
[°C]
Temperatura
Minima
[°C]
Umidità
Massima
[%]
Umididità
Minima
[%]
WindSpeed
Massima
[km/h]
Pressione
Massima
[hPa]
Pressione
Minima
[hPa]
Intensità Pioggia
Massima
[mm/h]
Wind chill
Minima
[°C]
Gennaio 16.4 6.5 78 45 11.3 1012 1009.8 0 6.7
Febbraio 16.4 4.2 93 45 11.3 1012 999.7 3.2 4.4
Marzo 7.3 4.2 93 89 11.3 1005.4 999.7 3.2 4.4
Aprile 7.3 4.2 93 89 11.3 1005.4 999.7 3.2 4.4
Maggio 7.3 4.2 93 89 11.3 1005.4 999.7 3.2 4.4
Giugno 7.3 4.2 93 89 11.3 1005.4 999.7 3.2 4.4
Luglio 7.3 4.2 93 89 11.3 1005.4 999.7 3.2 4.4
Agosto 27.9 4.2 93 37 16.1 1021.2 999.7 3.2 4.4
Settembre 29.9 15.1 86 36 17.7 1026.6 1016.2 0.2 15
Ottobre 29.9 17.2 76 38 12.9 1020.3 1017 0 17.2
Novembre 29.9 17.2 76 38 12.9 1020.3 1017 0 17.2
Dicembre 29.9 17.2 76 38 12.9 1020.3 1017 0 17.2
Mese
 
Temperatura
Massima
[°C]
Temperatura
Minima
[°C]
Umidità
Massima
[%]
Umididità
Minima
[%]
WindSpeed
Massima
[km/h]
Pressione
Massima
[hPa]
Pressione
Minima
[hPa]
Intensità Pioggia
Massima
[mm/h]
Wind chill
Minima
[°C]
Gennaio 14.8 -4.7 95 30 16.1 1048.1 1006.9 9.8 -5
Febbraio 18.3 0.2 95 17 46.7 1034.2 1007.1 4.2 -0.6
Marzo 19.8 1.8 95 24 19.3 1028.4 1001.1 11.2 1.1
Aprile 23.7 4.4 89 6 24.1 1028.8 1011.3 0 3.9
Maggio 19.9 6.1 79 34 14.5 1027.2 1020.5 0 6.1
Giugno 19.9 6.1 79 34 14.5 1027.2 1020.5 0 6.1
Luglio 35.1 6.1 79 34 16.1 1027.2 1014.3 0 6.1
Agosto 36.1 14.2 95 37 35.4 1021.6 1002.3 225.8 14.4
Settembre 29.4 10.1 92 39 16.1 1029.2 1011.7 19.2 10
Ottobre 22.2 4.4 95 27 35.4 1026 994.4 61.2 4.4
Novembre 16.4 6.5 78 45 11.3 1012 1009.8 0 6.7
Dicembre 16.4 6.5 78 45 11.3 1012 1009.8 0 6.7



La stazione meteorologica

Stazione meteorologica DAVIS VANTAGE PRO 2 WIRELESS

Nella realizzazione della centrale di rilevamento metereologico / ambientale è stata utilizzata la stazione meteorologica Vantage Pro 2 della Davis Instruments, azienda leader nel settore.

La stazione possiede la certificazione ISO 9001:2008 e la parte di rilevamento gode di un alto standard di qualità.