Mese |
Temperatura Massima [°C] |
Temperatura Minima [°C] |
Umidità Massima [%] |
Umididità Minima [%] |
WindSpeed Massima [km/h] |
Pressione Massima [hPa] |
Pressione Minima [hPa] |
Intensità Pioggia Massima [mm/h] |
Wind chill Minima [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 22.4 | 10.3 | 92 | 49 | 14.5 | 1013.5 | 1006.4 | 0 | 10.6 |
Febbraio | 22.4 | 10.3 | 92 | 49 | 14.5 | 1013.5 | 1006.4 | 0 | 10.6 |
Marzo | 22.4 | 10.3 | 92 | 49 | 14.5 | 1013.5 | 1006.4 | 0 | 10.6 |
Aprile | 22.4 | 10.3 | 92 | 49 | 14.5 | 1013.5 | 1006.4 | 0 | 10.6 |
Maggio | 22.4 | 10.3 | 92 | 49 | 14.5 | 1013.5 | 1006.4 | 0 | 10.6 |
Giugno | 22.4 | 10.3 | 92 | 49 | 14.5 | 1013.5 | 1006.4 | 0 | 10.6 |
Luglio | 22.4 | 10.3 | 92 | 49 | 14.5 | 1013.5 | 1006.4 | 0 | 10.6 |
Agosto | 22.4 | 10.3 | 92 | 49 | 14.5 | 1013.5 | 1006.4 | 0 | 10.6 |
Settembre | 27.5 | 10.3 | 92 | 48 | 14.5 | 1025.6 | 1006.4 | 0 | 10.6 |
Ottobre | 30.2 | 8.1 | 97 | 25 | 30.6 | 1028.8 | 992.3 | 99.4 | 8.3 |
Novembre | 11.9 | 3.3 | 96 | 33 | 33.8 | 1026.2 | 989 | 2.6 | 2.8 |
Dicembre | 5.2 | -0.2 | 95 | 48 | 4.8 | 1027.3 | 1002.9 | 1 | 0 |
Meteo
Cernusco
Stazione meteo di Cernusco Lombardone
Stazione meteo di Cernusco Lombardone
Via Cesare Cantù 9
Dati registrati alle ore 04:15 del 07/12/2023
Previsioni
6-8 dicembre. Temporanea tregua dalle piogge. Mercoledì, venti di Maestrale ma la pressione è in aumento. Qualche pioggia sul basso Tirreno per il resto il bel tempo sarà prevalente. Giovedì, soleggiato al Centro-Nord, qualche rovescio soltanto sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Venerdì, peggiora al Nordovest con neve in pianura su Piemonte, pavese, piacentino, a 400 metri in Liguria. Piogge moderate sul resto della Liguria, diffuse in Sardegna. Tempo più asciutto altrove. Temperature in leggero aumento da Mercoledì.
Powered by ilMeteo.itGrafici delle ultime 24 ore
TEMPERATURA

PRESSIONE

UMIDITA' RELATIVA

VELOCITA' DEL VENTO

PRECIPITAZIONI ODIERNE

INTENSITA' PREC. IN CORSO

Sole e Luna
Il sole sorge alle 07:45 e tramonta alle 16:42.
Il culmine è alle 12:14 e la durata del giorno è di otto ore e cinquantasette minuti.
Statistiche
Mese |
Temperatura Massima [°C] |
Temperatura Minima [°C] |
Umidità Massima [%] |
Umididità Minima [%] |
WindSpeed Massima [km/h] |
Pressione Massima [hPa] |
Pressione Minima [hPa] |
Intensità Pioggia Massima [mm/h] |
Wind chill Minima [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 29.9 | 17.2 | 76 | 38 | 12.9 | 1020.3 | 1017 | 0 | 17.2 |
Febbraio | 29.9 | 1.4 | 91 | 27 | 16.1 | 1032.6 | 1013.2 | 0 | 1.1 |
Marzo | 21.6 | -0.2 | 92 | 20 | 19.3 | 1040.1 | 993.3 | 1 | -0.6 |
Aprile | 24.7 | 1.9 | 91 | 19 | 35.4 | 1028.7 | 992.4 | 1.6 | 1.7 |
Maggio | 31.9 | 9.1 | 93 | 33 | 24.1 | 1029.8 | 1005.9 | 2 | 8.9 |
Giugno | 35.5 | 14.6 | 92 | 23 | 32.2 | 1024.5 | 1009.3 | 2.2 | 14.4 |
Luglio | 37.5 | 16.8 | 94 | 21 | 27.4 | 1026.5 | 1009.9 | 0.4 | 16.7 |
Agosto | 37.1 | 15.9 | 94 | 28 | 25.7 | 1022.8 | 1007.2 | 116.4 | 16.1 |
Settembre | 30.2 | 10.3 | 94 | 21 | 27.4 | 1026.1 | 1002.7 | 205.8 | 10.6 |
Ottobre | 22.4 | 10.3 | 92 | 49 | 14.5 | 1013.5 | 1006.4 | 0 | 10.6 |
Novembre | 22.4 | 10.3 | 92 | 49 | 14.5 | 1013.5 | 1006.4 | 0 | 10.6 |
Dicembre | 22.4 | 10.3 | 92 | 49 | 14.5 | 1013.5 | 1006.4 | 0 | 10.6 |
Mese |
Temperatura Massima [°C] |
Temperatura Minima [°C] |
Umidità Massima [%] |
Umididità Minima [%] |
WindSpeed Massima [km/h] |
Pressione Massima [hPa] |
Pressione Minima [hPa] |
Intensità Pioggia Massima [mm/h] |
Wind chill Minima [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 16.4 | 6.5 | 78 | 45 | 11.3 | 1012 | 1009.8 | 0 | 6.7 |
Febbraio | 16.4 | 4.2 | 93 | 45 | 11.3 | 1012 | 999.7 | 3.2 | 4.4 |
Marzo | 7.3 | 4.2 | 93 | 89 | 11.3 | 1005.4 | 999.7 | 3.2 | 4.4 |
Aprile | 7.3 | 4.2 | 93 | 89 | 11.3 | 1005.4 | 999.7 | 3.2 | 4.4 |
Maggio | 7.3 | 4.2 | 93 | 89 | 11.3 | 1005.4 | 999.7 | 3.2 | 4.4 |
Giugno | 7.3 | 4.2 | 93 | 89 | 11.3 | 1005.4 | 999.7 | 3.2 | 4.4 |
Luglio | 7.3 | 4.2 | 93 | 89 | 11.3 | 1005.4 | 999.7 | 3.2 | 4.4 |
Agosto | 27.9 | 4.2 | 93 | 37 | 16.1 | 1021.2 | 999.7 | 3.2 | 4.4 |
Settembre | 29.9 | 15.1 | 86 | 36 | 17.7 | 1026.6 | 1016.2 | 0.2 | 15 |
Ottobre | 29.9 | 17.2 | 76 | 38 | 12.9 | 1020.3 | 1017 | 0 | 17.2 |
Novembre | 29.9 | 17.2 | 76 | 38 | 12.9 | 1020.3 | 1017 | 0 | 17.2 |
Dicembre | 29.9 | 17.2 | 76 | 38 | 12.9 | 1020.3 | 1017 | 0 | 17.2 |
Mese |
Temperatura Massima [°C] |
Temperatura Minima [°C] |
Umidità Massima [%] |
Umididità Minima [%] |
WindSpeed Massima [km/h] |
Pressione Massima [hPa] |
Pressione Minima [hPa] |
Intensità Pioggia Massima [mm/h] |
Wind chill Minima [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 14.8 | -4.7 | 95 | 30 | 16.1 | 1048.1 | 1006.9 | 9.8 | -5 |
Febbraio | 18.3 | 0.2 | 95 | 17 | 46.7 | 1034.2 | 1007.1 | 4.2 | -0.6 |
Marzo | 19.8 | 1.8 | 95 | 24 | 19.3 | 1028.4 | 1001.1 | 11.2 | 1.1 |
Aprile | 23.7 | 4.4 | 89 | 6 | 24.1 | 1028.8 | 1011.3 | 0 | 3.9 |
Maggio | 19.9 | 6.1 | 79 | 34 | 14.5 | 1027.2 | 1020.5 | 0 | 6.1 |
Giugno | 19.9 | 6.1 | 79 | 34 | 14.5 | 1027.2 | 1020.5 | 0 | 6.1 |
Luglio | 35.1 | 6.1 | 79 | 34 | 16.1 | 1027.2 | 1014.3 | 0 | 6.1 |
Agosto | 36.1 | 14.2 | 95 | 37 | 35.4 | 1021.6 | 1002.3 | 225.8 | 14.4 |
Settembre | 29.4 | 10.1 | 92 | 39 | 16.1 | 1029.2 | 1011.7 | 19.2 | 10 |
Ottobre | 22.2 | 4.4 | 95 | 27 | 35.4 | 1026 | 994.4 | 61.2 | 4.4 |
Novembre | 16.4 | 6.5 | 78 | 45 | 11.3 | 1012 | 1009.8 | 0 | 6.7 |
Dicembre | 16.4 | 6.5 | 78 | 45 | 11.3 | 1012 | 1009.8 | 0 | 6.7 |

La stazione meteorologica
Stazione meteorologica DAVIS VANTAGE PRO 2 WIRELESS
Nella realizzazione della centrale di rilevamento metereologico / ambientale è stata utilizzata la stazione meteorologica Vantage Pro 2 della Davis Instruments, azienda leader nel settore.
La stazione possiede la certificazione ISO 9001:2008 e la parte di rilevamento gode di un alto standard di qualità.